DG7YBN - Low Noise Yagis
Designs
(x)
50 MHz Antennas
Last Update June 07th 2024



Yagi identifier notation:
YBN = with standard Dipole (Straight Split or Folded), GTV = with bent Dipole
n = narrow-band version; m = of medium band width, w = wide-band version, z is for low impedance Z, an added LT (in tribute to the EF0210LT by YU7EF) stands for exceptionally low Antenna Temperature
Yagis with conventional Dipole   -   direct 50 / 200 ohms
# El. | Name | Length | Gain | Link | ||
2 | YBN 50-2w | 1.2 m | 6.4 dBi | ![]() |
||
5 | YBN 50-5wrc | 4.07 m | 10.4 dBi | ![]() |
||
5 | YBN 50-5w | 4.50 m | 9.9 dBi | ![]() |
||
7 | YBN 50-7mzc | 7.99 m | 12.2 dBi | ![]() |
||
9 | YBN 50-9m | 12.9 m | 14.0 dBi | ![]() |
GTV Yagis with bent DE   -   direct 50 ohms
# El. | Name | Length | Gain | Link | ||
3 | GTV 50-3w | 1.8 m | 7.3 dBi | ![]() |
||
6 | GTV 50-6m | 6.8 m | 11.9 dBi | ![]() |
||
7 | GTV 50-7n | 8.65 m | 12.8 dBi | ![]() |
||
8 | GTV 50-8w | 10.75 m | 13.4 dBi | ![]() |
||
10 | GTV 50-10LT | 14.6 m | 14.5 dBi | ![]() |
73, Hartmut, DG7YBN