DG7YBN - Low Noise Yagis
Designs
(x)
50 MHz Antennen
Last Update June 07th 2024Yagi Kennzeichung:
YBN = mit Standarddipol (Gerade gestreckt oder Faltdipol), GTV = mit gebogenem Dipol
n = Schmalbandversion; m = von mittlerer Bandbreite, w = Breitbandversion, z mit niedriger Impedanz Z, ein LT = Tribut an die EF0210LT von YU7EF, steht für sehr niedrige Antennentemperatur
Yagis mit konventionellem Dipol   -   Speisung: direkt 50 / 200 Ohm
# El. | Name | Länge | Gewinn | Link | ||
2 | YBN 50-2w | 1.2 m | 6.4 dBi | |||
5 | YBN 50-5wrc | 4.07 m | 10.4 dBi | |||
5 | YBN 50-5w | 4.50 m | 9.9 dBi | |||
7 | YBN 50-7mzc | 7.99 m | 12.2 dBi | |||
9 | YBN 50-9m | 12.9 m | 14.0 dBi |
GTV Yagis mit gebogenem Dipol   -   Speisung: direkt 50 Ohm
# El. | Name | Länge | Gewinn | Link | ||
3 | GTV 50-3w | 1.8 m | 7.3 dBi | |||
6 | GTV 50-6m | 6.8 m | 11.9 dBi | |||
7 | GTV 50-7n | 8.65 m | 12.8 dBi | |||
8 | GTV 50-8w | 10.75 m | 13.4 dBi | |||
10 | GTV 50-10LT | 14.6 m | 14.5 dBi |
73, Hartmut, DG7YBN